Bring your team together in an inspiring setting, ideal for big-picture thinking and strategic decision-making.
Event Types
Find the perfect venue and services to make your business event a true success.
Business Planning Retreats
Bring your team together in an inspiring setting, ideal for big-picture thinking and strategic decision-making.
Meetings
Fully equipped, accessible rooms tailored to your needs, for productive gatherings in the heart of the Townships.
Team building
Boost team spirit with immersive experiences: collaborative challenges, outdoor adventures, creative workshops… the choice is yours!
Conventions
Streamline your event planning with turnkey facilities and services designed to make organizing easy.
Group Activities
Treat your team to a well-deserved break! Whether it’s relaxation, fine dining or outdoor fun, you’ll find the perfect fit.
Golf Tournaments
Pick from the region’s top golf courses for a tournament that’s all about fun, networking and good times.
See all
10 photos
Central and actual, the Hôtel Castel & Centre des congrès de Granby is a preferred location for the smooth running of all types of events. The incomparable versatility of our rooms allows them to be personalized and accommodate conferences, Christmas receptions, weddings, galas, meetings, exhibition halls, cocktail dinners and much more. Let our team of event coordination experts support and advise you to make your event the success you hope for. Adjacent to each other, the Hotel and the Convention Center ensure smooth shifting and the fastest service.
Enr. 046465
Address
901 rue Principale, Granby Quebec J2G 2Z5
Contact
Délégués commerciaux
Phone
450-378-9071
Email
ventes@hotelcastel.ca
Categories
Hotels and country Inns
Number of units
136
Number of meeting rooms
21
Capacity - theater
1195
Capacity - banquet
1020
ROOMS | DIM. | SURFACE | CEILING | SCHOOL | THEATER | CONF. | U | BANQUET | COCKTAIL |
Espace A | 47'x48' | 2256 sq.ft. | 13 | 96 | 160 | 64 | 48 | 170 | 250 |
Espace B | 36'x48' | 1728 sq.ft. | 13 | 72 | 128 | 56 | 44 | 120 | 175 |
Espace C | 53'x48' | 2544 sq.ft. | 13 | 120 | 200 | 72 | 56 | 190 | 275 |
Espace D | 80'x80' | 6400 sq.ft. | 16 | 280 | 516 | 120 | 88 | 500 | 700 |
Espace A-B | 83'x48' | 3984 sq.ft. | 13 | 160 | 300 | 96 | 72 | 300 | 425 |
Espace B-C | 89'x48' | 4272 sq.ft. | 13 | 192 | 360 | 104 | 80 | 310 | 450 |
Espace C-D | - | - | 0 | 336 | 758 | 152 | 132 | 690 | 975 |
Espace A-B-C | 136'x48' | 6528 sq.ft. | 13 | 288 | 580 | 144 | 120 | 510 | 700 |
Espace B-C-D | - | - | 0 | 432 | 938 | 184 | 160 | 830 | 1150 |
Espace A-B-C-D | - | - | 0 | 528 | 1195 | 224 | 200 | 1020 | 1400 |
Salon 5 | 14'x26' | 364 sq.ft. | 7 | - | - | 15 | - | - | - |
Salon 9 | 14'x18' | 252 sq.ft. | 7 | 8 | 12 | 12 | - | - | - |
Salon 12 | 14'x18' | 252 sq.ft. | 7 | 8 | 12 | 12 | - | - | - |
Salon 15 | 27'x26' | 702 sq.ft. | 7 | 24 | 248 | 24 | 20 | - | - |
Salon 12 | 30'x20' | 600 sq.ft. | 7 | 28 | 50 | 30 | 27 | - | - |
Panoramique A | 27'x26' | 702 sq.ft. | 12 | 32 | 49 | 28 | 22 | 40 | 50 |
Panoramique B | 27'x26' | 702 sq.ft. | 12 | 32 | 49 | 28 | 22 | 40 | 50 |
Panoramique C | 27'x26' | 702 sq.ft. | 12 | 32 | 49 | 28 | 22 | 40 | 50 |
Espace Affaires | 40'x31' | 1240 sq.ft. | 8 | 60 | 80 | 42 | 34 | 90 | 120 |
L'Agora | 95'x27' | 2565 sq.ft. | 7 | 80 | 168 | 60 | 53 | 160 | 275 |
Hall | 28'x41' | 1148 sq.ft. | 13 | - | - | - | - | - | - |
ROOMS | Espace A |
DIMENSIONS | 47'x48' |
SURFACE | 2256 sq.ft. |
CEILING | 13 |
SCHOOL | 96 |
THEATER | 160 |
CONFERENCE | 64 |
U | 48 |
BANQUET | 170 |
COCKTAIL | 250 |
ROOMS | Espace B |
DIMENSIONS | 36'x48' |
SURFACE | 1728 sq.ft. |
CEILING | 13 |
SCHOOL | 72 |
THEATER | 128 |
CONFERENCE | 56 |
U | 44 |
BANQUET | 120 |
COCKTAIL | 175 |
ROOMS | Espace C |
DIMENSIONS | 53'x48' |
SURFACE | 2544 sq.ft. |
CEILING | 13 |
SCHOOL | 120 |
THEATER | 200 |
CONFERENCE | 72 |
U | 56 |
BANQUET | 190 |
COCKTAIL | 275 |
ROOMS | Espace D |
DIMENSIONS | 80'x80' |
SURFACE | 6400 sq.ft. |
CEILING | 16 |
SCHOOL | 280 |
THEATER | 516 |
CONFERENCE | 120 |
U | 88 |
BANQUET | 500 |
COCKTAIL | 700 |
ROOMS | Espace A-B |
DIMENSIONS | 83'x48' |
SURFACE | 3984 sq.ft. |
CEILING | 13 |
SCHOOL | 160 |
THEATER | 300 |
CONFERENCE | 96 |
U | 72 |
BANQUET | 300 |
COCKTAIL | 425 |
ROOMS | Espace B-C |
DIMENSIONS | 89'x48' |
SURFACE | 4272 sq.ft. |
CEILING | 13 |
SCHOOL | 192 |
THEATER | 360 |
CONFERENCE | 104 |
U | 80 |
BANQUET | 310 |
COCKTAIL | 450 |
ROOMS | Espace C-D |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 0 |
SCHOOL | 336 |
THEATER | 758 |
CONFERENCE | 152 |
U | 132 |
BANQUET | 690 |
COCKTAIL | 975 |
ROOMS | Espace A-B-C |
DIMENSIONS | 136'x48' |
SURFACE | 6528 sq.ft. |
CEILING | 13 |
SCHOOL | 288 |
THEATER | 580 |
CONFERENCE | 144 |
U | 120 |
BANQUET | 510 |
COCKTAIL | 700 |
ROOMS | Espace B-C-D |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 0 |
SCHOOL | 432 |
THEATER | 938 |
CONFERENCE | 184 |
U | 160 |
BANQUET | 830 |
COCKTAIL | 1150 |
ROOMS | Espace A-B-C-D |
DIMENSIONS | - |
SURFACE | - |
CEILING | 0 |
SCHOOL | 528 |
THEATER | 1195 |
CONFERENCE | 224 |
U | 200 |
BANQUET | 1020 |
COCKTAIL | 1400 |
ROOMS | Salon 5 |
DIMENSIONS | 14'x26' |
SURFACE | 364 sq.ft. |
CEILING | 7 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | 15 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Salon 9 |
DIMENSIONS | 14'x18' |
SURFACE | 252 sq.ft. |
CEILING | 7 |
SCHOOL | 8 |
THEATER | 12 |
CONFERENCE | 12 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Salon 12 |
DIMENSIONS | 14'x18' |
SURFACE | 252 sq.ft. |
CEILING | 7 |
SCHOOL | 8 |
THEATER | 12 |
CONFERENCE | 12 |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Salon 15 |
DIMENSIONS | 27'x26' |
SURFACE | 702 sq.ft. |
CEILING | 7 |
SCHOOL | 24 |
THEATER | 248 |
CONFERENCE | 24 |
U | 20 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Salon 12 |
DIMENSIONS | 30'x20' |
SURFACE | 600 sq.ft. |
CEILING | 7 |
SCHOOL | 28 |
THEATER | 50 |
CONFERENCE | 30 |
U | 27 |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
ROOMS | Panoramique A |
DIMENSIONS | 27'x26' |
SURFACE | 702 sq.ft. |
CEILING | 12 |
SCHOOL | 32 |
THEATER | 49 |
CONFERENCE | 28 |
U | 22 |
BANQUET | 40 |
COCKTAIL | 50 |
ROOMS | Panoramique B |
DIMENSIONS | 27'x26' |
SURFACE | 702 sq.ft. |
CEILING | 12 |
SCHOOL | 32 |
THEATER | 49 |
CONFERENCE | 28 |
U | 22 |
BANQUET | 40 |
COCKTAIL | 50 |
ROOMS | Panoramique C |
DIMENSIONS | 27'x26' |
SURFACE | 702 sq.ft. |
CEILING | 12 |
SCHOOL | 32 |
THEATER | 49 |
CONFERENCE | 28 |
U | 22 |
BANQUET | 40 |
COCKTAIL | 50 |
ROOMS | Espace Affaires |
DIMENSIONS | 40'x31' |
SURFACE | 1240 sq.ft. |
CEILING | 8 |
SCHOOL | 60 |
THEATER | 80 |
CONFERENCE | 42 |
U | 34 |
BANQUET | 90 |
COCKTAIL | 120 |
ROOMS | L'Agora |
DIMENSIONS | 95'x27' |
SURFACE | 2565 sq.ft. |
CEILING | 7 |
SCHOOL | 80 |
THEATER | 168 |
CONFERENCE | 60 |
U | 53 |
BANQUET | 160 |
COCKTAIL | 275 |
ROOMS | Hall |
DIMENSIONS | 28'x41' |
SURFACE | 1148 sq.ft. |
CEILING | 13 |
SCHOOL | - |
THEATER | - |
CONFERENCE | - |
U | - |
BANQUET | - |
COCKTAIL | - |
Every day, Chef Frédéric Michon and his team passionately prepare dishes that will delight all palates. Emulsion: Whether table d’hôte or à la carte, you will be delighted by the variety of dishes and the boldness of flavors. The wine list offers you a selection of specialty products and private imports allowing you to enjoy sublime pairings. Pub le Parloir: From grilled chicken burger to flank steak, including Parloir salad and comforting pastas, all tastes will be served. To quench your thirst, let yourself be tempted by our fine selection of beers or our wide variety of wines. Resto Café: Nothing better to start your day than enjoying a quality full breakfast served quickly in a bright and friendly atmosphere.
NAME | CAPACITY | CARACTERISTICS |
L'Émulsion | 50 | Culinary passion |
Pub le Parloir | 50 | Beer and food |
Resto-Café | 200 | Gourmet breakfast |
NAME | L'Émulsion |
CAPACITY | 50 |
CARACTERISTICS | Culinary passion |
NAME | Pub le Parloir |
CAPACITY | 50 |
CARACTERISTICS | Beer and food |
NAME | Resto-Café |
CAPACITY | 200 |
CARACTERISTICS | Gourmet breakfast |
Meeting planner's guide
Vous organisez un événement et vous souhaitez en savoir plus sur les établissements des Cantons-de-l’Est?
View online