Location and Timeline of the Eclipse
| LOCATION | Partial Eclipse Begin | Total Eclipse Begin | Total Eclipse End | Partial Eclipse End | Total Eclipse Duration |
| Granby | 2:15 pm | 3:26 pm | 3:29 pm | 4:37 pm | 3 min 0 sec |
| Bromont | 2:15 pm | 3:26 pm | 3:30 pm | 4:37 pm | 3 min 16 sec |
| Val-des-Sources | 2:16 pm | 3:28 pm | 3:30 pm | 4:38 pm | 2 min 36 sec |
| Valcourt | 2:16 pm | 3:27 pm | 3:30 pm | 4:37 pm | 3 min 6 sec |
| Sherbrooke | 2:16 pm | 3:27 pm | 3:31 pm | 4:38 pm | 3 min 23 sec |
| Coaticook | 2:16 pm | 3:27 pm | 3:31 pm | 4:38 pm | 3 min 28 sec |
| Magog | 2:16 pm | 3:27 pm | 3:30 pm | 4:38 pm | 3 min 29 sec |
| PN du Mont-Mégantic | 2:17 pm | 3:28 pm | 3:31 pm | 4:38 pm | 3 min 29 sec |
| Lac-Mégantic | 2:18 pm | 3:28 pm | 3:32 pm | 4:39 pm | 3 min 27 sec |
| LIEU | Granby |
| Début éclipse partielle | 14h15 |
| Début éclipse totale | 15h26 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h29 |
| Fin de la partielle | 16h37 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 0 sec |
| LIEU | Bromont |
| Début éclipse partielle | 14h15 |
| Début éclipse totale | 15h26 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h30 |
| Fin de la partielle | 16h37 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 16 sec |
| LIEU | Val-des-Sources |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h28 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h30 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 2 min 36 sec |
| LIEU | Valcourt |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h27 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h30 |
| Fin de la partielle | 16h37 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 6 sec |
| LIEU | Sherbrooke |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h27 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h31 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 23 sec |
| LIEU | Coaticook |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h27 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h31 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 28 sec |
| LIEU | Magog |
| Début éclipse partielle | 14h16 |
| Début éclipse totale | 15h27 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h30 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 29 sec |
| LIEU | PN du Mont-Mégantic |
| Début éclipse partielle | 14h17 |
| Début éclipse totale | 15h28 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h31 |
| Fin de la partielle | 16h38 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 29 sec |
| LIEU | Lac-Mégantic |
| Début éclipse partielle | 14h18 |
| Début éclipse totale | 15h28 |
| Fin de l'éclipse totale | 15h32 |
| Fin de la partielle | 16h39 |
| Durée de l'éclipse totale | 3 min 27 sec |






















